持续第5周/第34天。实体约束:
| 类别 | 数据 | 来源/性质 | 观察时点 |
|---|---|---|---|
| WTI | $112.04(+11.91%) | 市场价格 | 4/2 21:31 CST |
| ES期货/开盘 | 6,518.25(-1.50%) | 市场价格 | 4/2 21:31 CST |
| Gold | $4,632(-3.76%) | 市场价格 | 4/2 21:31 CST |
| 上证(收盘) | 3,919.29(-0.74%) | 市场价格 | 4/2 15:00 CST |
| KOSPI(收盘) | 5,234(-4.47%) | 市场价格 | 4/2收盘 |
| 医学中心被炸 | 美以空袭伊朗顶尖医学研究中心 | 金十(已确认事实) | 4/2 |
| 巴基斯坦调停 | 继续伊朗-美调停(despite obstacles) | Al Jazeera | 4/2 |
| 日期 | 时间 | 事件 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 4/2(现在) | 22:00 CST / 10:00AM ET | 美股开盘首30分钟——定价方向确认 | HIGH |
| 4/6 | - / - | Trump Hormuz最后通牒到期(2天!) | HIGH |
| 4/2-4/3 | - / - | 巴基斯坦+中国调停进展 | HIGH |
| 4月中 | - / - | 4月CPI | HIGH |
开盘快照: ES-1.5%有序承压/油$112持续加速/Gold-3.76%动量反转。滞胀恐惧持续但非恐慌。
新增实质打击: 医学研究中心被炸——民用目标→可能加剧报复。
缓和面: 中国+巴基斯坦双渠道调停活跃。
| 分析维度 | 当前值 | 信号 |
|---|---|---|
| 医学中心被炸(新) | 美以空袭伊朗顶尖医学研究中心 | 民用目标被打击=升级信号。可能加剧伊朗报复意愿和国际谴责。但对油价/供应无直接影响 |
| 油价位置 | $112(+12%)——区间上沿 | 24h飙升12%。三重实质驱动持续。若4/6打能源设施→$120+区间突破 |
| ES开盘 | 6,518(-1.5%)——有序承压 | 非恐慌崩盘。区间支撑6,450-6,500。市场在等4/6和调停结果 |
| 双渠道调停 | 中国+巴基斯坦 | 两条独立渠道同时活跃。话术降权但缓和概率不为零。若任一渠道突破→油可能快速回落 |
| Gold动量反转 | -3.76%(第二日加速) | 黄金不是有效对冲。能源方向是替代 |
| 指数 | 收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| S&P 500(昨收) | 6,575.32 | +0.72% |
| Nasdaq(昨收) | 21,840.95 | +1.16% |
| Dow Jones(昨收) | 46,565.74 | +0.48% |
| Russell 2000(昨收) | 2,512.37 | +1.63% |
开盘定价: 油涨+股跌+Gold跌=滞胀恐惧持续。但ES-1.5%有序(非恐慌)=市场在区间上沿承压运行,等待4/6最后通牒(2天)和调停进展定方向。
短线(开盘首30分钟): 关注能源板块补涨幅度+科技承压程度。若能源暴涨+科技温和跌=板块轮动(区间内)。若全面下跌=风险偏好恶化。
中线: 4/6最后通牒(2天)+调停进展。油$112若持续=通胀传导加速。
| 指数 | 收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 上证(收盘) | 3,919.29 | -0.74% |
| 深成指(收盘) | 13,486.94 | -1.6% |
| 科创50(收盘) | 1,262.18 | -2.77% |
A股-0.74%远抗跌于韩-4.47%。伊朗选择性放行中国+中国潜在调停角色=结构性相对优势。4/3关注油$112传导+外交进展。
概率加权: SPX约6,180 / Brent约$110
概率不变(基准40%/熊45%)——等4/6最后通牒和调停结果定方向。
ES-1.5%有序+油$112=市场没有恐慌也没有乐观,等催化剂
| 触发条件 | 含义 | 操作 |
|---|---|---|
| 4/6打能源设施(Kharg Island等) | 区间上沿突破→熊市 | 大幅降低成长暴露,提高能源与防御权重 |
| 中国/巴基斯坦调停突破 | 缓和方向 | 提高成长暴露倾向 |
| 4/6无实质行动 | 区间延续 | 维持当前暴露倾向 |
| ES跌破6,350 | 区间下沿测试 | 降低所有暴露 |
| 条件 | 操作 |
|---|---|
| 能源暴力补涨+科技温和跌 | 板块轮动(区间内)。维持能源对冲 |
| 全面下跌(连能源也跌) | 风险偏好极端恶化。降低所有暴露 |
| ES反弹+调停消息 | 缓和交易启动。关注但不急追 |
ES-1.5%有序(非崩盘)。油$112→能源昨-3.7%严重不匹配→补涨概率极高。Gold-3.76%对冲失效→能源方向替代。医学中心被炸是升级信号但调停也活跃。
指数下行保护。能源方向是主要对冲
今日收盘-0.74%相对抗跌。油$112的成本传导4/3可能开始反映。伊朗→中国+巴基斯坦调停→若中国角色加强→A股相对优势扩大。