持续第5周/第34天。实体约束在扩散:
| 类别 | 数据 | 来源/性质 | 观察时点 |
|---|---|---|---|
| Hormuz通行 | 5-10艘/日(战前110) | NBC(已确认事实) | 4/2 |
| 伊朗选择性开放 | 中/俄/印/巴可通行 | 已确认事实 | 3/26起 |
| 油供损失 | 450-500万桶/日(约5%全球) | 分析师Papic(分析推断) | 4/2 |
| Bloomberg CPI追踪 | 3月约3.4%(从2.4%升) | Bloomberg估算(分析推断) | 4/2 |
| 10Y UST | 4.377%(+5.7bp) | 市场价格 | 4/2午后 |
| WTI | $104.93(+4.80%) | 市场价格 | 4/2午后 |
| Gold | $4,697.55(-2.40%) | 市场价格 | 4/2午后 |
| 上证 | 3,916.64(-0.81%) | 市场价格 | 4/2午后 |
| ES期货 | 6,531.50(-1.30%) | 市场价格 | 4/2午后 |
| 日期 | 时间 | 事件 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 4/2(今日) | 15:00 CST / - | A股收盘——上证3,916(-0.81%)趋势 | MEDIUM |
| 4/2(今日) | 21:30 CST / 9:30AM ET | 美股开盘——ES-1.30%暗示偏弱。Bloomberg CPI 3.4%可能成为话题 | HIGH |
| 4/6 | - / - | Trump Hormuz最后通牒到期(2天!) | HIGH |
| 4月中 | - / - | 正式4月CPI(Bloomberg追踪已显示3.4%方向) | HIGH |
| 4/29-30 | - / - | FOMC | HIGH |
实体约束扩散: 不再只是Hormuz——全球多国出现供应限制(巴/澳/韩/中)。Papic: 损失将在4月中翻倍。Bloomberg追踪3月CPI 3.4%。
通胀链条更新: ISM 78.3 + 10Y 4.377%(持续走高) + Bloomberg CPI追踪3.4% = 三路正在汇合。正式CPI是关键验证。
伊朗选择性开放: 允许中俄印通行是博弈筹码。全球封锁但部分国家例外=地缘分化。A股相对抗跌可能与此相关。
| 分析维度 | 当前值 | 信号 |
|---|---|---|
| 全球供应扩散 | 多国出现限制(巴/澳/韩/中) | 不再是单点Hormuz问题——二阶效应扩散至全球供应链。Papic: 4月中损失翻倍。这是持久冲突的典型演化路径 |
| 通胀链条 | ISM 78.3 + 10Y 4.377% + Bloomberg CPI追踪3.4% | 三路正在汇合。Bloomberg追踪是估算(非正式数据),但方向与ISM/10Y一致。若正式CPI验证→通胀传导链闭合 |
| 伊朗选择性开放Hormuz | 中/俄/印可通行(3/26起) | Hormuz不是"铁板封锁"。伊朗用通行权作外交筹码。中国准通行地位可能解释A股相对抗跌。但西方盟友仍受阻=地缘分化 |
| Gold动量反转 | -2.40%(持续扩大) | 权益跌Gold也跌。黄金不是有效对冲。对冲方向需调整(能源/利率工具) |
| 4/6最后通牒(2天) | Hormuz不开→打能源设施 | Trump自相矛盾("不是我们的事" vs "不开就打")。话术降权。但若真行动→区间上沿被打破 |
| 指数 | 收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| S&P 500(昨收) | 6,575.32 | +0.72% |
| Nasdaq(昨收) | 21,840.95 | +1.16% |
| Dow Jones(昨收) | 46,565.74 | +0.48% |
| Russell 2000(昨收) | 2,512.37 | +1.63% |
全球在交易"通胀恐惧+成长杀估值": 油+4.80%/10Y持续走高/权益和Gold同跌。这不是经典risk-off(Gold该涨),是滞胀恐惧的组合。
区间偏上沿运行(油高/股弱/10Y持续升)。4/6最后通牒(2天)是潜在打破区间的催化剂。
短线: A股午后上证3,916偏弱。支撑3,900/3,880。今晚美股ES-1.30%→可能偏弱开。Bloomberg CPI 3.4%可能成为市场话题。
中线: 通胀链条在闭合中。ISM 78.3+10Y 4.377%+Bloomberg CPI追踪3.4%。若正式CPI验证→三路汇合。Papic估计油供损失4月中翻倍→通胀压力可能继续加大。伊朗选择性开放Hormuz是唯一的缓和变量。
| 指数 | 收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 上证综指 | 3,916.64 | -0.81% |
| 深证成指 | 13,548.46 | -1.15% |
| 科创50 | 1,263.92 | -2.64% |
上证3,900是关键支撑。能源概念可能因油+4.80%活跃。科技/成长继续承压(10Y 4.377%持续走高)。关注中国外交部是否就Hormuz选择性通行表态。
概率加权: SPX约6,320 / 上证约3,870 / Brent约$104
概率微调: 牛20%→18%(-2pp,外交渠道被破坏) / 熊35%→37%(+2pp,供应扩散+Papic翻倍预估)
权益回吐+10Y持续走高+全球供应扩散=市场正在重新定价持久冲突的二阶效应。定价方向合理
| 触发条件 | 含义 | 操作 |
|---|---|---|
| 伊朗进一步扩大Hormuz开放+油持续回落 | 缓和方向 | 提高成长暴露倾向 |
| 4/6最后通牒兑现(实质打击) | 升级确认 | 大幅降低成长暴露,提高能源与防御权重 |
| 正式CPI验证>4%+10Y突破4.44% | 通胀链闭合 | 降低成长暴露,提高利率上行对冲权重 |
| 4/6无实质行动+区间延续 | 区间持续 | 维持当前暴露倾向 |
| 条件 | 操作 |
|---|---|
| 上证守3,900 | 区间中部。维持暴露倾向 |
| 上证跌破3,900 | 关注但在区间内 |
| 上证跌破3,880 | 降低A股暴露倾向 |
| 条件 | 操作 |
|---|---|
| ES企稳6,500+ | 区间内。维持 |
| ES 6,450-6,500/能源补涨 | 轮动。维持偏防守 |
| ES跌破6,350 | 降低成长暴露,提高防御权重 |
ES-1.30%偏弱但在区间内。全球权益+Gold同跌=滞胀恐惧。Gold对冲失效(-2.40%)。能源方向(油$105+Hormuz实体支撑)可能是更有效的通胀对冲。Bloomberg CPI 3.4%今晚可能成为话题。
指数下行保护。能源/利率方向替代黄金对冲
上证-0.81%远小于韩-4.23%(伊朗选择性放行中国可能是因素)。科创-2.64%成长承压。午后从3,927继续弱至3,917。