| 指数 | 收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| S&P 500 (3/31收) | 6,528.52 | +2.91% |
| Nasdaq (3/31收) | 21,590.63 | +3.83% |
| Dow Jones (3/31收) | 46,341.51 | +2.49% |
| Russell 2000 (3/31收) | 2,480 | +2.9% |
今日关键: ISM制造业PMI待发布(盘前)。Trump 9PM讲话将决定盘后/明日走势方向。讲话前市场可能维持窄幅震荡。
| 指数 | 收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 上证综指 | 3,948.55 | +1.46% |
| 深证成指 | 13,706.52 | +1.7% |
| 创业板指 | 3,247.52 | +1.96% |
| 科创50 | 1,298.20 | +3.33% |
科创50 +3.33%是今日最强信号。资金从防守(电力/煤炭)大幅切向进攻(医药/算力/航运)。若4/2延续=确认切换。
主链: Trump"2-3周结束"+Rubio"终点线" → 10Y跌至4.26%(进入止盈区!) → VIX跌破25 → 盘前延续涨势
油债联动: 正在从"降杠杆hold"过渡到"止盈去杠杆"。10Y 4.26%已触及止盈区间上沿。距4.20%仅6bp。Trump讲话若偏正面→今晚/明日直接触发止盈。
危险暗线: 伊朗导弹击中卡塔尔油轮(今日) + 外长称准备6个月战争 = 停火的微观基础远比宏观乐观更脆弱。Trump宣布"胜利"不等于伊朗接受。
| 分析维度 | 当前值 | 信号 |
|---|---|---|
| 收益率驱动拆解 | 10Y 4.26%(-6bp) / 2Y 3.73%(-6bp) | 全球债市rally。10Y进入止盈区(4.20-4.25%)上沿。UK 2Y暴降15bp。实际利率下行主导=定价de-escalation |
| 长期通胀锚定 | 美5Y5Y稳定 / 德国通胀2.8% | 美国锚定。但德国+80bp(2.0%→2.8%)+ECB"逆境成为基准"=欧洲锚松动。美欧路径分化中 |
| 油价交叉验证 | Brent $98.7(破百) + 卡塔尔油轮被击 | 期货破百但同日伊朗导弹击中油轮=善意与暴力并存。Trump"我离开油价暴跌"定义$29溢价。若真停火→$70 |
| 期货曲线结构 | Dec $79.70 / 远月未跟涨 | 短暂冲击定价不变。产业资本仍押注年底恢复 |
| 今晚讲话预判 | 9PM ET — 三人已铺垫"胜利" | Trump+Hegseth+Rubio连续释放终局信号。讲话大概率偏正面(~55%)。但Hegseth"政权更迭"说法暴露目标膨胀 vs 伊朗外长"6个月"=巨大落差 |
概率加权: SPX ~ 6,490 | Brent ~ $95 | 10Y ~ 4.16%
油债联动: 10Y从4.30%→4.26%,已进入止盈区间上沿。距4.20%仅6bp。今晚讲话若偏正面→直接触发止盈。
SPY盘前+0.37%/QQQ+0.62%。VIX 24.77跌破25。市场审慎乐观但Nike -9%显示非系统性风险存在。Trump 9PM讲话是今日唯一变量。
SPY put 6300 4月
科创50+3.33%/恒指+2%。风格切换成立。Trump讲话结果影响4/2开盘。
油债联动: 油破百($98.7) + 10Y到止盈区(4.26%)。距4.20%仅6bp。Trump讲话是触发器。讲话前不动。
| 讲话内容 | 操作 |
|---|---|
| 宣布撤军时间表/停火框架 | 债多头止盈(10Y将直达4.15-4.20%)。科技减仓至50%锁利。等伊朗回应再决定下一步 |
| "胜利"但无具体时间表 | 维持仓位。10Y小幅波动后回到4.25%附近。等4/6 |
| 宣布升级/打击能源设施 | 盘后减仓科技至30%。加仓能源/黄金/国债。10Y反弹至4.35%+=二次入场做多债 |
概率判断: 偏正面(~55%)。三人已铺垫"胜利"。但Hegseth"政权更迭"与伊朗外长"6个月"之间的落差=风险。
| 伊朗反应 | 操作 |
|---|---|
| 接受框架/停攻击油轮 | 确认停火。全面转成长股。油加速跌至$85 |
| 拒绝+继续攻击 | 终局证伪。VIX回30+。恢复防守(能源/黄金) |
| 模糊/中间人传话 | 不动。拉锯至4/6 |
核心: 今日卡塔尔油轮被伊朗导弹击中 = 即使Trump宣布"胜利",伊朗的行动才决定停火是否真实。